產(chǎn)品概述/Brief introduction of product
YEJ系列電磁制動三相異步電動機是Y系列三相異步電動機的派生系列電動機產(chǎn)品。機座號從63到255共11個機座號,功率
從0.12KW到45KW,極數(shù)有2、4、6、8極,共68個規(guī)格。
YEJ系列電磁制動三相異步電動機是功率等級、安裝尺寸、絕緣等級、工作方式、冷卻方式、使用條件等均與Y2系列相應規(guī)格相同,
執(zhí)行標準JB/T10391-2008《Y系列 三相異步電動機技術條件》和參照JB/T6456-1992《YEJ系列 電磁制動三相異步電動機
技術條件》。
電磁制動器額定電壓:電動機機座號為71-100者為直流99V,112--200者為直流170V。
YEJ系列電動機適用于要求快速停止、準確定位,往復運轉,頻繁起動,防止滑行的各種機械中作主軸傳動輔助傳動用。如升降機械、運輸機
械、包裝機械、印刷機械、食品機械、建筑機械、木工機械、減速機械、冶金機械、鍛壓機械等。
| 型 |
輸出 千瓦 |
額定安培 A |
轉速 | 效率百分比 | 功率因數(shù) |
額定扭矩 N.m |
堵轉轉矩 TN |
堵轉電流 額定電流 IN |
******轉矩 額定轉矩 TN |
分貝(A) |
| 同步轉速 1500 轉/分鐘 | ||||||||||
| YE3EJ80M1-4 | 0.55 | 1.4 | 1430 | 80.6 | 0.75 | 3.67 | 2.3 | 6.0 | 2.3 | 61 |
| YE3EJ80M2-4 | 0.75 | 1.8 | 1430 | 82.5 | 0.75 | 5.01 | 2.3 | 6.6 | 2.3 | 61 |
| YE3EJ90S-4 | 1.1 | 2.6 | 1430 | 84.1 | 0.76 | 7.35 | 2.3 | 6.8 | 2.3 | 67 |
| YE3EJ90L-4 | 1.5 | 3.5 | 1440 | 85.3 | 0.77 | 9.95 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | 67 |
| YE3EJ100L1-4 | 2.2 | 4.8 | 1440 | 86.7 | 0.81 | 14.6 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 70 |
| YE3EJ100L2-4 | 3 | 6.3 | 1440 | 87.7 | 0.82 | 19.9 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 70 |
| YE3EJ112M-4 | 4 | 8.4 | 1455 | 88.6 | 0.82 | 26.3 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 74 |
| YE3EJ132S-4 | 5.5 | 11.2 | 1465 | 89.6 | 0.83 | 35.9 | 2.0 | 7.9 | 2.3 | 78 |
| YE3EJ132M-4 | 7.5 | 15.0 | 1465 | 90.4 | 0.84 | 48.9 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 78 |
| YE3EJ160M-4 | 11 | 21.5 | 1470 | 91.4 | 0.85 | 71.5 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 82 |
| YE3EJ160L-4 | 15 | 28.8 | 1470 | 92.1 | 0.86 | 97.4 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 82 |
| YE3EJ180M-4 | 18.5 | 35.3 | 1470 | 92.6 | 0.86 | 120 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 82 |
| YE3EJ180L-4 | 22 | 41.8 | 1470 | 93.0 | 0.86 | 143 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 82 |
| YE3EJ200L-4 | 30 | 56.6 | 1475 | 93.6 | 0.86 | 194 | 2.0 | 7.3 | 2.3 | 84 |
| YE3EJ225S-4 | 37 | 69.6 | 1480 | 93.9 | 0.86 | 239 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 84 |
| YE3EJ225M-4 | 45 | 84.4 | 1480 | 94.2 | 0.86 | 290 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 84 |
| YE3EJ250M-4 | 55 | 103 | 1485 | 94.6 | 0.84 | 354 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 86 |
| YE3EJ280S-4 | 75 | 136 | 1490 | 95.0 | 0.88 | 481 | 2.0 | 6.9 | 2.3 | 89 |
| YE3EJ280M-4 | 90 | 163 | 1490 | 95.2 | 0.88 | 577 | 2.0 | 6.9 | 2.3 | 89 |
| YE3EJ315S-4 | 110 | 199 | 1485 | 95.4 | 0.89 | 707 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 96 |
| YE3EJ315M-4 | 132 | 241 | 1485 | 95.6 | 0.88 | 849 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 96 |
| YE3EJ315L1-4 | 160 | 288 | 1485 | 95.8 | 0.89 | 1029 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 97 |
| YE3EJ315L2-4 | 200 | 359 | 1485 | 96.0 | 0.90 | 1286 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 97 |
掃描二維碼